| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0682 |
| Kinnistu Nr | 15574450 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 6513 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Põldeotsa küla |
| Aadress | 1590039 Põldeotsa põik |
| Registreeritud | 2019-07-16 |
| Muudetud | 2019-07-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 2286.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 2286.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 115.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 986.0 |
| Muu maa | 1185.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (16.07.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0677 | 16578.0 M2 |
| 62401:001:0678 | 924.0 M2 |
| 62401:001:0679 | 861.0 M2 |
| 62401:001:0680 | 15.96 Ha |
| 62401:001:0681 | 125.0 M2 |
| 62401:001:0683 | 1196.0 M2 |
| 62401:001:0684 | 796.0 M2 |
| 62401:001:0685 | 5449.0 M2 |
| 62401:001:0686 | 8.72 Ha |
CMS 2023